广西区人才服务中心2019上半年工程系列取得助理工程师资格名单
各位专业技术人员:
根据《关于做好2019年度职称评审工作的通知》(桂职办〔2019〕39号)文件精神,经广西区人才服务中心工程系列初级专业技术资格评审委员会评审通过,广西流动人员职称改革办公室批复,同意白道凯等286位同志取得助理工程师专业技术资格,时间从2019年7月算起。根据相关文件精神,全区推行职称电子证书,统一制作证书式样。因此我办决定不再给以上人员发放传统的纸质职称证书,改发行全区统一的职称电子证书,目前全区职称电子证书的发行工作正在推进中,因此我办暂时只发放评审表与批文,职称电子证书的发行时间将另行通知。
请白道凯等286位同志(详细名单如下)携带以下证件领取评审表及批文:
本人办理:身份证原件
他人办理:受托人与委托人双方的身份证原件
领取时间:周一至周五正常上班时间[早上09:00—12:00,下午14:00-18:00
领取地点:广西南宁金洲路33号广西人才大厦三楼301室
按“Ctrl+F”输入名字即可查找:
序号 | 姓名 | 证件号码 | 拟评资格 | 序号 | 姓名 | 证件号码 | 拟评资格 |
1 | 白道凯 | 5216 | 助理工程师 | 144 | 陆明正 | 2579 | 助理工程师 |
2 | 包华彦 | 2526 | 助理工程师 | 145 | 陆秋玉 | 0020 | 助理工程师 |
3 | 贝润家 | 1754 | 助理工程师 | 146 | 陆威瑾 | 3017 | 助理工程师 |
4 | 宾宏萍 | 2265 | 助理工程师 | 147 | 陆维健 | 4934 | 助理工程师 |
5 | 卜晓雯 | 0024 | 助理工程师 | 148 | 陆贤祥 | 0637 | 助理工程师 |
6 | 蔡茂龙 | 2710 | 助理工程师 | 149 | 陆小康 | 0946 | 助理工程师 |
7 | 曹继勇 | 1010 | 助理工程师 | 150 | 陆晓明 | 1836 | 助理工程师 |
8 | 岑静 | 2526 | 助理工程师 | 151 | 罗玲珑 | 2541 | 助理工程师 |
9 | 曾卉茜 | 0046 | 助理工程师 | 152 | 罗英 | 4080 | 助理工程师 |
10 | 常丹 | 222X | 助理工程师 | 153 | 马东雷 | 2712 | 助理工程师 |
11 | 陈春洁 | 2504 | 助理工程师 | 154 | 马秋明 | 0245 | 助理工程师 |
12 | 陈春丽 | 8322 | 助理工程师 | 155 | 马升慧 | 3610 | 助理工程师 |
13 | 陈渡 | 6235 | 助理工程师 | 156 | 马喻 | 078X | 助理工程师 |
14 | 陈官华 | 0514 | 助理工程师 | 157 | 蒙慧芳 | 2128 | 助理工程师 |
15 | 陈光湖 | 5652 | 助理工程师 | 158 | 孟令康 | 4014 | 助理工程师 |
16 | 陈红 | 6561 | 助理工程师 | 159 | 磨礼森 | 0912 | 助理工程师 |
17 | 陈建凤 | 2428 | 助理工程师 | 160 | 莫伟荣 | 729X | 助理工程师 |
18 | 陈刊刊 | 7314 | 助理工程师 | 161 | 莫吾万 | 2639 | 助理工程师 |
19 | 陈丽萍 | 1025 | 助理工程师 | 162 | 莫阳阳 | 0026 | 助理工程师 |
20 | 陈玲莉 | 212X | 助理工程师 | 163 | 莫智伟 | 0012 | 助理工程师 |
21 | 陈肖伶 | 6828 | 助理工程师 | 164 | 农彩丽 | 0200 | 助理工程师 |
22 | 陈阳 | 5614 | 助理工程师 | 165 | 潘佳文 | 0034 | 助理工程师 |
23 | 陈昱 | 8692 | 助理工程师 | 166 | 潘精华 | 481X | 助理工程师 |
24 | 陈钊 | 6150 | 助理工程师 | 167 | 潘丽秀 | 2827 | 助理工程师 |
25 | 程睿 | 1531 | 助理工程师 | 168 | 潘饶元 | 0026 | 助理工程师 |
26 | 池观汉 | 1993 | 助理工程师 | 169 | 潘庾 | 1518 | 助理工程师 |
27 | 戴玉钊 | 6018 | 助理工程师 | 170 | 庞贵双 | 1122 | 助理工程师 |
28 | 邓高闪 | 0342 | 助理工程师 | 171 | 彭程 | 527X | 助理工程师 |
29 | 邓琪心 | 0375 | 助理工程师 | 172 | 彭宏健 | 1012 | 助理工程师 |
30 | 邓廷 | 1539 | 助理工程师 | 173 | 彭娟娟 | 4040 | 助理工程师 |
31 | 邓香桂 | 0948 | 助理工程师 | 174 | 彭庆 | 0932 | 助理工程师 |
32 | 邓晓燕 | 0229 | 助理工程师 | 175 | 戚敏杰 | 0519 | 助理工程师 |
33 | 董格雅 | 1922 | 助理工程师 | 176 | 秦健辉 | 3019 | 助理工程师 |
34 | 范伟雄 | 2036 | 助理工程师 | 177 | 权仁喜 | 1538 | 助理工程师 |
35 | 方恩礼 | 1833 | 助理工程师 | 178 | 任宏建 | 5519 | 助理工程师 |
36 | 方修业 | 1096 | 助理工程师 | 179 | 阮新昱 | 0011 | 助理工程师 |
37 | 冯家全 | 1638 | 助理工程师 | 180 | 阮英昌 | 1215 | 助理工程师 |
38 | 冯文良 | 1836 | 助理工程师 | 181 | 施培墩 | 6035 | 助理工程师 |
39 | 冯兴华 | 3313 | 助理工程师 | 182 | 苏洁 | 0527 | 助理工程师 |
40 | 傅平祺 | 0057 | 助理工程师 | 183 | 苏秋炎 | 0581 | 助理工程师 |
41 | 甘锋浪 | 0534 | 助理工程师 | 184 | 苏云柯 | 0514 | 助理工程师 |
42 | 甘莹 | 0023 | 助理工程师 | 185 | 覃华 | 0937 | 助理工程师 |
43 | 高世祺 | 001X | 助理工程师 | 186 | 覃家娜 | 2120 | 助理工程师 |
44 | 高园 | 0527 | 助理工程师 | 187 | 覃娇恋 | 094X | 助理工程师 |
45 | 郭佳 | 5650 | 助理工程师 | 188 | 覃静 | 0015 | 助理工程师 |
46 | 郭荣 | 5739 | 助理工程师 | 189 | 覃俊 | 0011 | 助理工程师 |
47 | 何春领 | 4827 | 助理工程师 | 190 | 覃兰云 | 3040 | 助理工程师 |
48 | 何富民 | 2311 | 助理工程师 | 191 | 覃丽丽 | 3043 | 助理工程师 |
49 | 何锦纬 | 0013 | 助理工程师 | 192 | 覃璐 | 8924 | 助理工程师 |
50 | 何王龙 | 0337 | 助理工程师 | 193 | 覃默 | 351X | 助理工程师 |
51 | 胡迪 | 0066 | 助理工程师 | 194 | 覃素妮 | 2945 | 助理工程师 |
52 | 胡绪明 | 3958 | 助理工程师 | 195 | 覃旺 | 0539 | 助理工程师 |
53 | 华传顺 | 2837 | 助理工程师 | 196 | 覃晓刚 | 6632 | 助理工程师 |
54 | 黄材积 | 2131 | 助理工程师 | 197 | 覃永强 | 081X | 助理工程师 |
55 | 黄婵珍 | 3329 | 助理工程师 | 198 | 覃玉佩 | 1321 | 助理工程师 |
56 | 黄亘标 | 2552 | 助理工程师 | 199 | 谭丁 | 3316 | 助理工程师 |
57 | 黄家超 | 103X | 助理工程师 | 200 | 谭玫江 | 0023 | 助理工程师 |
58 | 黄敬 | 0514 | 助理工程师 | 201 | 谭燕秋 | 1821 | 助理工程师 |
59 | 黄俊儒 | 0012 | 助理工程师 | 202 | 唐公卿 | 007X | 助理工程师 |
60 | 黄敏 | 0929 | 助理工程师 | 203 | 唐国生 | 4016 | 助理工程师 |
61 | 黄佩琴 | 2341 | 助理工程师 | 204 | 唐辉 | 5131 | 助理工程师 |
62 | 黄仁杰 | 5854 | 助理工程师 | 205 | 唐泽瑜 | 0211 | 助理工程师 |
63 | 黄婷 | 3921 | 助理工程师 | 206 | 王彬彬 | 0914 | 助理工程师 |
64 | 黄文超 | 103X | 助理工程师 | 207 | 王琪 | 1037 | 助理工程师 |
65 | 黄文云 | 4892 | 助理工程师 | 208 | 王启豪 | 0117 | 助理工程师 |
66 | 黄晓玲 | 5186 | 助理工程师 | 209 | 王祉 | 1515 | 助理工程师 |
67 | 黄鑫 | 2731 | 助理工程师 | 210 | 韦道仪 | 0314 | 助理工程师 |
68 | 黄雄基 | 2553 | 助理工程师 | 211 | 韦顿 | 1915 | 助理工程师 |
69 | 黄耀源 | 0036 | 助理工程师 | 212 | 韦海程 | 4329 | 助理工程师 |
70 | 黄子玲 | 0549 | 助理工程师 | 213 | 韦柯伊 | 362X | 助理工程师 |
71 | 黄子宁 | 0018 | 助理工程师 | 214 | 韦颂佳 | 5413 | 助理工程师 |
72 | 季爱灵 | 1021 | 助理工程师 | 215 | 韦素香 | 3980 | 助理工程师 |
73 | 蒋春江 | 1554 | 助理工程师 | 216 | 韦小任 | 4927 | 助理工程师 |
74 | 蒋基金 | 2838 | 助理工程师 | 217 | 韦瑶 | 0969 | 助理工程师 |
75 | 蒋少怀 | 4455 | 助理工程师 | 218 | 韦烨 | 0950 | 助理工程师 |
76 | 赖青青 | 3545 | 助理工程师 | 219 | 韦钰 | 362X | 助理工程师 |
77 | 蓝远铁 | 5011 | 助理工程师 | 220 | 韦毓茵 | 1512 | 助理工程师 |
78 | 劳思华 | 3926 | 助理工程师 | 221 | 韦长福 | 1512 | 助理工程师 |
79 | 雷松霖 | 1211 | 助理工程师 | 222 | 韦昭兰 | 2822 | 助理工程师 |
80 | 冷金艳 | 4024 | 助理工程师 | 223 | 韦振华 | 057X | 助理工程师 |
81 | 黎华文 | 1112 | 助理工程师 | 224 | 韦作録 | 1415 | 助理工程师 |
82 | 黎炫志 | 1011 | 助理工程师 | 225 | 卫钎飞 | 0039 | 助理工程师 |
83 | 黎一鹏 | 3955 | 助理工程师 | 226 | 卫文龙 | 0512 | 助理工程师 |
84 | 李炳扬 | 3938 | 助理工程师 | 227 | 魏正茂 | 2414 | 助理工程师 |
85 | 李成 | 3639 | 助理工程师 | 228 | 温勇健 | 2310 | 助理工程师 |
86 | 李冬梅 | 4925 | 助理工程师 | 229 | 文彩丹 | 3324 | 助理工程师 |
87 | 李桂芳 | 1066 | 助理工程师 | 230 | 吴胜平 | 2730 | 助理工程师 |
88 | 李海 | 2612 | 助理工程师 | 231 | 伍田冯 | 5855 | 助理工程师 |
89 | 李海华 | 4235 | 助理工程师 | 232 | 伍啸天 | 6157 | 助理工程师 |
90 | 李惠文 | 0923 | 助理工程师 | 233 | 肖翠玉 | 1228 | 助理工程师 |
91 | 李谨 | 0916 | 助理工程师 | 234 | 肖惠 | 1220 | 助理工程师 |
92 | 李俊寰 | 0010 | 助理工程师 | 235 | 谢海鑫 | 0021 | 助理工程师 |
93 | 李丽珍 | 1749 | 助理工程师 | 236 | 谢建梅 | 4140 | 助理工程师 |
94 | 李琳琳 | 0022 | 助理工程师 | 237 | 谢秋梅 | 3145 | 助理工程师 |
95 | 李玲 | 0160 | 助理工程师 | 238 | 熊毅 | 1339 | 助理工程师 |
96 | 李梅 | 3321 | 助理工程师 | 239 | 徐德锦 | 6913 | 助理工程师 |
97 | 李微微 | 0041 | 助理工程师 | 240 | 徐尚俊 | 1117 | 助理工程师 |
98 | 李欣蓉 | 0022 | 助理工程师 | 241 | 严文杰 | 5216 | 助理工程师 |
99 | 李秀英 | 456X | 助理工程师 | 242 | 杨春意 | 0725 | 助理工程师 |
100 | 李禹铮 | 7018 | 助理工程师 | 243 | 杨克将 | 0018 | 助理工程师 |
101 | 李玉莹 | 0621 | 助理工程师 | 244 | 杨奕图 | 1217 | 助理工程师 |
102 | 李珍 | 1525 | 助理工程师 | 245 | 杨钰琪 | 0644 | 助理工程师 |
103 | 李宗清 | 2011 | 助理工程师 | 246 | 杨枝鹭 | 1055 | 助理工程师 |
104 | 梁斌 | 0398 | 助理工程师 | 247 | 杨祖汉 | 0037 | 助理工程师 |
105 | 梁春 | 0164 | 助理工程师 | 248 | 杨祖帅 | 8135 | 助理工程师 |
106 | 梁春琴 | 7429 | 助理工程师 | 249 | 姚星会 | 3046 | 助理工程师 |
107 | 梁恩程 | 1756 | 助理工程师 | 250 | 叶明华 | 4832 | 助理工程师 |
108 | 梁桂银 | 6132 | 助理工程师 | 251 | 尹祥达 | 5810 | 助理工程师 |
109 | 梁海 | 0010 | 助理工程师 | 252 | 于波 | 2516 | 助理工程师 |
110 | 梁慧莹 | 1529 | 助理工程师 | 253 | 袁玉宁 | 452X | 助理工程师 |
111 | 梁嘉欣 | 8941 | 助理工程师 | 254 | 詹亮 | 0014 | 助理工程师 |
112 | 梁静 | 0049 | 助理工程师 | 255 | 张倍宁 | 9031 | 助理工程师 |
113 | 梁莉 | 1523 | 助理工程师 | 256 | 张倍维 | 5478 | 助理工程师 |
114 | 梁明贤 | 3014 | 助理工程师 | 257 | 张国团 | 5094 | 助理工程师 |
115 | 梁树泉 | 0270 | 助理工程师 | 258 | 张皓钧 | 2015 | 助理工程师 |
116 | 梁天明 | 4772 | 助理工程师 | 259 | 张金锋 | 0918 | 助理工程师 |
117 | 梁燕玲 | 0323 | 助理工程师 | 260 | 张丽珍 | 1388 | 助理工程师 |
118 | 梁莹 | 0624 | 助理工程师 | 261 | 张琳 | 1821 | 助理工程师 |
119 | 梁志鹏 | 177X | 助理工程师 | 262 | 张朋姣 | 4527 | 助理工程师 |
120 | 廖燕军 | 1512 | 助理工程师 | 263 | 张婷婷 | 7865 | 助理工程师 |
121 | 林洪 | 0811 | 助理工程师 | 264 | 张威林 | 5812 | 助理工程师 |
122 | 林杰文 | 0418 | 助理工程师 | 265 | 张延隆 | 4550 | 助理工程师 |
123 | 林娟妃 | 3623 | 助理工程师 | 266 | 张中维 | 0214 | 助理工程师 |
124 | 林坤雨 | 3038 | 助理工程师 | 267 | 赵安平 | 2233 | 助理工程师 |
125 | 林琳 | 5528 | 助理工程师 | 268 | 赵兰兰 | 0020 | 助理工程师 |
126 | 林奇 | 0676 | 助理工程师 | 269 | 赵磊 | 0014 | 助理工程师 |
127 | 林伟斌 | 1159 | 助理工程师 | 270 | 赵龙政 | 031X | 助理工程师 |
128 | 林旭龙 | 3514 | 助理工程师 | 271 | 赵希伟 | 0414 | 助理工程师 |
129 | 林燕 | 632X | 助理工程师 | 272 | 钟金峰 | 7012 | 助理工程师 |
130 | 凌梅 | 0823 | 助理工程师 | 273 | 钟佩芸 | 1122 | 助理工程师 |
131 | 刘权辉 | 1516 | 助理工程师 | 274 | 周国强 | 4615 | 助理工程师 |
132 | 刘石强 | 0316 | 助理工程师 | 275 | 周蕴勤 | 0523 | 助理工程师 |
133 | 刘舒然 | 1415 | 助理工程师 | 276 | 朱冰 | 4044 | 助理工程师 |
134 | 刘燕清 | 1589 | 助理工程师 | 277 | 朱晓冰 | 5823 | 助理工程师 |
135 | 刘祖鹏 | 0313 | 助理工程师 | 278 | 朱炫超 | 1450 | 助理工程师 |
136 | 卢德静 | 6325 | 助理工程师 | 279 | 朱永聪 | 3934 | 助理工程师 |
137 | 卢涵 | 0050 | 助理工程师 | 280 | 诸葛祺 | 1030 | 助理工程师 |
138 | 卢虹伶 | 3327 | 助理工程师 | 281 | 庄凯 | 5210 | 助理工程师 |
139 | 卢小萍 | 324X | 助理工程师 | 282 | 邹宗伍 | 4912 | 助理工程师 |
140 | 卢星林 | 3359 | 助理工程师 | 283 | 谭荣平 | 1209 | 助理工程师 |
141 | 卢艳君 | 0467 | 助理工程师 | 284 | 姚华 | 3379 | 助理工程师 |
142 | 卢章梅 | 3244 | 助理工程师 | 285 | 韦万灿 | 2751 | 助理工程师 |
143 | 陆俊宇 | 0035 | 助理工程师 | 286 | 胡国威 | 0019 | 助理工程师 |
相关文章
- 2019年重新确认通过人员⑥(2019.12.19更新)
- 广西区人才服务中心2019上半年工程系列取得工程师资格名单
- 广西区人才服务中心2019上半年工程系列取得助理工程师资格名单
- 2019年职称初定通过人员十二(2019.12.13更新)
- 2019年重新确认通过人员⑤(2019.12.5更新)
- 2019年职称初定通过人员十一(2019.11.14更新)
- 2019年职称初定通过人员⑩(2019.11.11更新)
- 2019年重新确认通过人员④(2019.11.8更新)
- 2019年职称初定通过人员⑨(2019.10.23更新)
- 2019年职称初定通过人员八(2019.09.29更新)
- 更多关于领证人员名单的文章 > >